NT0 500V 4-160A
| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT0 | RO31B 3NA3 RT16-0 RT20-0 | 500 | 4-160 | 2.2 | 125 | 68 | 15 | 29 | 58 | 220 |

| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT0 | RO31B 3NA3 RT16-0 RT20-0 | 500 | 4-160 | 2.2 | 125 | 68 | 15 | 29 | 58 | 220 |

Notre service client en ligne est disponible 24 heures sur 24, prêt à répondre à tout moment, afin que vous n'ayez plus aucune inquiétude!