NT1 500V 63-250A
| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT1 | RO32 3NA3 RT16-1 RT20-1 | 500 | 63~250 | 2.3 | 132.5 | 65 | 20 | 47 | 61 | 370 |

| Modèle | Référence croisée Chine | Tension nominale(V) | Courant nominal(A) | Dimensions (mm) | Poids(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT1 | RO32 3NA3 RT16-1 RT20-1 | 500 | 63~250 | 2.3 | 132.5 | 65 | 20 | 47 | 61 | 370 |

Notre service client en ligne est disponible 24 heures sur 24, prêt à répondre à tout moment, afin que vous n'ayez plus aucune inquiétude!