NT2 500V 125-400A
| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT2 | RO33 3NA3 RT16-2 RT20-2 | 500 | 125~400 | 2.3 | 148.3 | 66 | 25 | 58 | 70 | 562 |

| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT2 | RO33 3NA3 RT16-2 RT20-2 | 500 | 125~400 | 2.3 | 148.3 | 66 | 25 | 58 | 70 | 562 |

Servicio al cliente en línea 24 horas al día, dispuesto a responder en cualquier momento, para que no tenga preocupaciones.