NT1 500V 63-250A
| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT1 | RO32 3NA3 RT16-1 RT20-1 | 500 | 63~250 | 2.3 | 132.5 | 65 | 20 | 47 | 61 | 370 |

| Modelo | Referencia cruzada de China | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Dimensiones (mm) | Peso(g) | |||||
| Fig. | A | B | C | D | H | |||||
| NT1 | RO32 3NA3 RT16-1 RT20-1 | 500 | 63~250 | 2.3 | 132.5 | 65 | 20 | 47 | 61 | 370 |

Servicio al cliente en línea 24 horas al día, dispuesto a responder en cualquier momento, para que no tenga preocupaciones.